Alicia TORRES MARTINEZ
Nationalité
Catégorie d'age
55-59 WIndice de Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | 501 | 487 | - - - | 504 |

Résultats
Année | Nom | Pays | Distance Dénivelé | Catégorie de course | Temps | Classement | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 84 km 3841 m+ | 13:10:57 | 9 / 55 | Connectez vous | |||
2024 | 62 km 2894 m+ | 09:35:24 | 11 / 20 | Connectez vous | |||
2023 | 95 km 2740 m+ | 13:39:59 | 14 / 79 | Connectez vous | |||
2023 | 80 km 4800 m+ | 15:48:06 | 5 / 16 | Connectez vous | |||
2022 | 159 km 4930 m+ | - - - | DNF | Connectez vous | |||
2021 | 63 km 3650 m+ | 12:25:12 | 41 / 86 | Connectez vous | |||
2020 | 51 km 2530 m+ | 08:24:00 | 24 / 122 | Connectez vous | |||
2020 | 58 km 3370 m+ | 09:33:01 | 32 / 156 | Connectez vous | |||
2019 | 48 km 1670 m+ | 07:08:31 | 27 / 120 | Connectez vous | |||
2019 | 57 km 3440 m+ | 09:34:02 | 21 / 143 | Connectez vous | |||
2019 | 78 km 5020 m+ | 15:22:28 | 9 / 36 | Connectez vous | |||
2018 | 50 km 3060 m+ | 07:19:21 | 10 / 77 | Connectez vous |
