Olin JOHNSON
Nationalité
Catégorie d'age
40-44 MIndice de Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | - - - | - - - | - - - |

Résultats
Année | Nom | Pays | Distance Dénivelé | Catégorie de course | Temps | Classement | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 24 km 1590 m+ | - - - | DNF | Connectez vous | |||
2019 | 12 km 750 m+ | - - - | 02:08:00 | 22 / 199 | Connectez vous | ||
2019 | 23 km 1870 m+ | 06:15:59 | 123 / 155 | Connectez vous | |||
2019 | 10 km 840 m+ | - - - | 02:51:34 | 28 / 74 | Connectez vous | ||
2018 | 16 km 720 m+ | 01:48:08 | 9 / 261 | Connectez vous |
