Toby VICKNAIR
Nationalité
Catégorie d'age
50-54 MIndice de Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | - - - | - - - | - - - |

Résultats
Année | Nom | Pays | Distance Dénivelé | Catégorie de course | Temps | Classement | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 81 km 1764 m+ | 11:42:46 | 5 / 27 | Connectez vous | |||
2019 | 162 km 3500 m+ | 29:34:12 | 4 / 10 | Connectez vous | |||
2019 | 102 km 1650 m+ | - - - | DNF | Connectez vous | |||
2017 | 143 km 1720 m+ | 20:27:28 | 17 / 91 | Connectez vous | |||
2017 | 102 km 1700 m+ | 11:57:54 | 29 / 198 | Connectez vous | |||
2016 | 50 km 1500 m+ | 04:58:07 | 8 / 203 | Connectez vous | |||
2014 | 81 km 2200 m+ | 10:24:37 | 9 / 96 | Connectez vous | |||
2014 | 50 km 1400 m+ | 05:14:36 | 9 / 64 | Connectez vous | |||
2013 | 50 km 1400 m+ | 04:11:37 | 2 / 89 | Connectez vous | |||
2013 | 50 km 1500 m+ | 05:16:34 | 11 / 245 | Connectez vous | |||
2012 | 50 km 1400 m+ | 04:33:59 | 4 / 46 | Connectez vous | |||
2012 | 50 km 1500 m+ | 05:44:37 | 46 / 204 | Connectez vous |
