Alberto PEREIRO GONZALEZ
Nationalité
Catégorie d'age
45-49 MIndice de Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | - - - | - - - | - - - |

Résultats
Année | Nom | Pays | Distance Dénivelé | Catégorie de course | Temps | Classement | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 40 km 2300 m+ | 06:53:02 | 55 / 74 | Connectez vous | |||
2023 | 27 km 1820 m+ | 06:13:09 | 130 / 159 | Connectez vous | |||
2023 | 53 km 3500 m+ | 10:28:35 | 61 / 72 | Connectez vous | |||
2023 | 26 km 1570 m+ | 04:15:26 | 175 / 235 | Connectez vous | |||
2022 | 43 km 2490 m+ | 05:48:51 | 76 / 126 | Connectez vous | |||
2021 | 20 km 820 m+ | 02:13:09 | 22 / 94 | Connectez vous | |||
2021 | 59 km 2650 m+ | 09:03:44 | 161 / 218 | Connectez vous | |||
2021 | 24 km 1550 m+ | 03:55:18 | 77 / 185 | Connectez vous | |||
2020 | 15 km 1190 m+ | 04:16:41 | 129 / 150 | Connectez vous | |||
2020 | 17 km 990 m+ | 02:03:30 | 40 / 198 | Connectez vous | |||
2020 | 30 km 2380 m+ | 06:20:11 | 59 / 84 | Connectez vous | |||
2017 | 16 km 860 m+ | 01:54:32 | 39 / 158 | Connectez vous | |||
2016 | 55 km 4580 m+ | 11:48:12 | 136 / 165 | Connectez vous | |||
2016 | 32 km 2000 m+ | 05:29:34 | 364 / 419 | Connectez vous | |||
2015 | 32 km 2000 m+ | 05:10:31 | 332 / 403 | Connectez vous | |||
2014 | 80 km 5162 m+ | 17:19:18 | 112 / 114 | Connectez vous | |||
2014 | 32 km 2000 m+ | 05:22:45 | 351 / 393 | Connectez vous | |||
2013 | 58 km 1950 m+ | 09:17:31 | 171 / 286 | Connectez vous | |||
2012 | 58 km 2000 m+ | 10:19:53 | 159 / 164 | Connectez vous |
