Toni MONJO-TOMAS
Nationalité
Catégorie d'age
50-54 MIndice de Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | 436 | - - - | - - - | 437 |

Résultats
Année | Nom | Pays | Distance Dénivelé | Catégorie de course | Temps | Classement | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 185 km 3500 m+ | - - - | DNF | Connectez vous | |||
2024 | 98 km 2300 m+ | 15:02:01 | 52 / 100 | Connectez vous | |||
2021 | 96 km 1870 m+ | 13:43:48 | 61 / 107 | Connectez vous | |||
2015 | 113 km 4370 m+ | 16:52:13 | 87 / 493 | Connectez vous | |||
2014 | 46 km 2050 m+ | 06:03:31 | 83 / 293 | Connectez vous | |||
2012 | 107 km 4600 m+ | 17:32:39 | 72 / 296 | Connectez vous | |||
2011 | 107 km 4600 m+ | 18:53:12 | 90 / 197 | Connectez vous |
