Jordi PRATS
Nationalité
Catégorie d'age
45-49 MIndice de Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | - - - | 520 | 519 |

Résultats
Année | Nom | Pays | Distance Dénivelé | Catégorie de course | Temps | Classement | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 44 km 500 m+ | 04:45:07 | 64 / 525 | Connectez vous | |||
2021 | 99 km 6160 m+ | 21:55:14 | 835 / 1578 | Connectez vous | |||
2019 | 43 km 2490 m+ | 05:58:50 | 39 / 109 | Connectez vous | |||
2019 | 85 km 3350 m+ | 09:08:01 | 5 / 92 | Connectez vous | |||
2018 | 73 km 4260 m+ | 11:36:56 | 315 / 1368 | Connectez vous |
