Jordi MARTIN GRAU
Nationalité
Catégorie d'age
40-44 MIndice de Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | - - - | - - - | - - - |

Résultats
Année | Nom | Pays | Distance Dénivelé | Catégorie de course | Temps | Classement | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 23 km 1285 m+ | - - - | DNF | Connectez vous | |||
2021 | 46 km 3100 m+ | 07:30:08 | 136 / 451 | Connectez vous | |||
2021 | 22 km 1230 m+ | 02:50:01 | 35 / 91 | Connectez vous | |||
2019 | 22 km 1230 m+ | 02:28:17 | 20 / 108 | Connectez vous | |||
2019 | 48 km 3810 m+ | 06:14:59 | 40 / 218 | Connectez vous | |||
2019 | 59 km 3230 m+ | 08:59:41 | 344 / 1297 | Connectez vous | |||
2019 | 42 km 1900 m+ | - - - | DNF | Connectez vous | |||
2018 | 10 km 370 m+ | - - - | 01:00:15 | 21 / 164 | Connectez vous | ||
2018 | 59 km 3230 m+ | 10:19:36 | 499 / 1076 | Connectez vous |
