Laura Helena ALVAREZ MARQUEZ
Nationalité
Catégorie d'age
40-44 WIndice de Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | 429 | - - - | 427 |

Résultats
Année | Nom | Pays | Distance Dénivelé | Catégorie de course | Temps | Classement | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 46 km 2479 m+ | 11:37:39 | 58 / 135 | Connectez vous | |||
2024 | 40 km 2491 m+ | - - - | DNF | Connectez vous | |||
2022 | 50 km 2000 m+ | 08:03:49 | 95 / 653 | Connectez vous | |||
2022 | 46 km 1004 m+ | 05:58:53 | 4 / 17 | Connectez vous | |||
2017 | 51 km 2190 m+ | - - - | DNF | Connectez vous |
