Georges BOUAHOM
Nationalité
Catégorie d'age
35-39 MIndice de Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | 472 | 510 | 510 |

Résultats
Année | Nom | Pays | Distance Dénivelé | Catégorie de course | Temps | Classement | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 25 km 1406 m+ | 02:43:19 | 43 / 648 | Connectez vous | |||
2024 | 44 km 2550 m+ | 06:41:15 | 768 / 2220 | Connectez vous | |||
2021 | 46 km 2650 m+ | 07:10:03 | 99 / 200 | Connectez vous | |||
2021 | 80 km 1160 m+ | 08:41:37 | 104 / 929 | Connectez vous | |||
2017 | 73 km 1930 m+ | 09:54:40 | 1943 / 5789 | Connectez vous |
