Francisco-Javier GONZALEZ-POVEDA
Nationalité
Catégorie d'age
55-59 MIndice de Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | - - - | - - - | - - - |

Résultats
Année | Nom | Pays | Distance Dénivelé | Catégorie de course | Temps | Classement | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 82 km 3290 m+ | 16:21:42 | 232 / 302 | Connectez vous | |||
2019 | 128 km 6110 m+ | 24:54:32 | 108 / 214 | Connectez vous | |||
2019 | 171 km 10210 m+ | - - - | DNF | Connectez vous | |||
2018 | 127 km 6040 m+ | 25:46:28 | 132 / 236 | Connectez vous | |||
2018 | 110 km 6040 m+ | 25:53:50 | 98 / 111 | Connectez vous | |||
2017 | 127 km 6400 m+ | 28:13:11 | 215 / 304 | Connectez vous | |||
2017 | 103 km 3330 m+ | 19:33:19 | 36 / 48 | Connectez vous | |||
2016 | 150 km 5451 m+ | 34:52:44 | 168 / 251 | Connectez vous | |||
2013 | 101 km 2600 m+ | 15:13:45 | 466 / 2068 | Connectez vous | |||
2013 | 146 km 5380 m+ | 31:19:09 | 54 / 114 | Connectez vous | |||
2012 | 50 km 2700 m+ | 06:23:49 | 176 / 341 | Connectez vous | |||
2012 | 101 km 2600 m+ | 17:04:38 | 675 / 1954 | Connectez vous |
