Juuso HAKALA
Nationalité
Catégorie d'age
35-39 MIndice de Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | - - - | - - - | - - - |

Résultats
Année | Nom | Pays | Distance Dénivelé | Catégorie de course | Temps | Classement | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 38 km 1120 m+ | 03:14:34 | 1 / 38 | Connectez vous | |||
2021 | 45 km 1860 m+ | 04:14:21 | 7 / 512 | Connectez vous | |||
2021 | 22 km 820 m+ | 01:43:22 | 4 / 330 | Connectez vous | |||
2021 | 37 km 1030 m+ | - - - | DNF | Connectez vous | |||
2020 | 55 km 550 m+ | 08:32:17 | 15 / 55 | Connectez vous | |||
2020 | 21 km 730 m+ | 01:33:38 | 6 / 306 | Connectez vous | |||
2020 | 22 km 540 m+ | 01:37:49 | 5 / 271 | Connectez vous | |||
2020 | 22 km 780 m+ | 01:46:44 | 4 / 299 | Connectez vous | |||
2020 | 43 km 850 m+ | 04:07:26 | 32 / 695 | Connectez vous | |||
2019 | 45 km 1300 m+ | 04:18:14 | 8 / 508 | Connectez vous | |||
2019 | 22 km 760 m+ | 01:46:19 | 6 / 302 | Connectez vous | |||
2019 | 37 km 1060 m+ | 02:56:33 | 7 / 396 | Connectez vous | |||
2019 | 22 km 550 m+ | 01:43:23 | 9 / 315 | Connectez vous | |||
2018 | 45 km 1710 m+ | 04:21:46 | 9 / 531 | Connectez vous | |||
2018 | 45 km 3050 m+ | 07:30:29 | 143 / 217 | Connectez vous | |||
2018 | 80 km 2040 m+ | 13:12:45 | 141 / 269 | Connectez vous | |||
2017 | 43 km 1210 m+ | 06:41:22 | 400 / 476 | Connectez vous |
