Guowei PAN
Nationalité
Catégorie d'age
35-39 MIndice de Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | - - - | - - - | - - - |

Résultats
Année | Nom | Pays | Distance Dénivelé | Catégorie de course | Temps | Classement | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 102 km 4882 m+ | - - - | DNF | Connectez vous | |||
2023 | 98 km 5270 m+ | 21:19:17 | 197 / 424 | Connectez vous | |||
2023 | 106 km 4941 m+ | - - - | DNF | Connectez vous | |||
2022 | 193 km 8196 m+ | 48:50:58 | 129 / 187 | Connectez vous | |||
2021 | 20 km 980 m+ | 05:16:03 | 122 / 156 | Connectez vous | |||
2021 | 51 km 2530 m+ | 09:51:56 | 87 / 270 | Connectez vous | |||
2020 | 80 km 3600 m+ | 19:41:00 | 126 / 169 | Connectez vous | |||
2020 | 124 km 5021 m+ | 27:51:25 | 39 / 71 | Connectez vous | |||
2019 | 101 km 5940 m+ | 25:36:15 | 118 / 204 | Connectez vous | |||
2019 | 50 km 1032 m+ | 08:49:56 | 341 / 2530 | Connectez vous | |||
2019 | 48 km 2690 m+ | 09:40:02 | 140 / 200 | Connectez vous | |||
2018 | 49 km 2810 m+ | 09:30:14 | 221 / 484 | Connectez vous | |||
2018 | 50 km 870 m+ | 08:48:13 | 70 / 1932 | Connectez vous | |||
2018 | 103 km 5370 m+ | 24:40:08 | 171 / 435 | Connectez vous | |||
2018 | 49 km 2460 m+ | 09:06:52 | 512 / 2143 | Connectez vous | |||
2018 | 48 km 2720 m+ | 09:00:46 | 63 / 141 | Connectez vous | |||
2017 | 101 km 6030 m+ | 26:13:35 | 344 / 406 | Connectez vous | |||
2017 | 45 km 2790 m+ | 10:25:09 | 11 / 35 | Connectez vous | |||
2017 | 95 km 3000 m+ | 26:09:44 | 54 / 332 | Connectez vous | |||
2017 | 87 km 3260 m+ | 19:11:04 | 211 / 466 | Connectez vous | |||
2017 | 50 km 2580 m+ | 09:14:00 | 392 / 1690 | Connectez vous |
