Ludovic ROELSTRAETE
Nationalité
Catégorie d'age
45-49 MIndice de Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | - - - | - - - | - - - |

Résultats
Année | Nom | Pays | Distance Dénivelé | Catégorie de course | Temps | Classement | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 38 km 1841 m+ | 05:23:13 | 181 / 890 | Connectez vous | |||
2019 | 34 km 2180 m+ | 05:15:40 | 245 / 752 | Connectez vous | |||
2019 | 41 km 2570 m+ | 06:53:06 | 629 / 1929 | Connectez vous | |||
2017 | 76 km 3540 m+ | 12:46:17 | 972 / 1996 | Connectez vous | |||
2017 | 21 km 1250 m+ | 02:29:21 | 202 / 804 | Connectez vous | |||
2012 | 34 km 2180 m+ | 06:18:12 | 636 / 799 | Connectez vous |
