Grace FISHER
Nationalité
Catégorie d'age
45-49 WIndice de Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | - - - | - - - | - - - |

Résultats
Année | Nom | Pays | Distance Dénivelé | Catégorie de course | Temps | Classement | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 160 km 6401 m+ | - - - | DNF | Connectez vous | |||
2019 | 161 km 5360 m+ | 22:59:59 | 84 / 319 | Connectez vous | |||
2018 | 158 km 5390 m+ | 19:25:44 | 25 / 277 | Connectez vous | |||
2018 | 178 km 9620 m+ | 31:44:45 | 16 / 100 | Connectez vous | |||
2017 | 158 km 4860 m+ | 19:40:20 | 24 / 265 | Connectez vous | |||
2017 | 99 km 3030 m+ | 12:12:49 | 74 / 285 | Connectez vous | |||
2017 | 50 km 1500 m+ | 04:57:28 | 15 / 99 | Connectez vous | |||
2016 | 160 km 6980 m+ | 24:56:26 | 29 / 179 | Connectez vous | |||
2016 | 162 km 4530 m+ | 20:49:06 | 33 / 256 | Connectez vous |
