Padon Jeffrey CHIRASANTI
Nationalité
Catégorie d'age
50-54 MIndice de Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | - - - | - - - | - - - |

Résultats
Année | Nom | Pays | Distance Dénivelé | Catégorie de course | Temps | Classement | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 32 km 710 m+ | 05:29:15 | 34 / 140 | Connectez vous | |||
2020 | 58 km 3320 m+ | 15:04:53 | 223 / 312 | Connectez vous | |||
2019 | 66 km 2740 m+ | 16:59:15 | 113 / 169 | Connectez vous | |||
2019 | 26 km 690 m+ | 04:07:16 | 122 / 918 | Connectez vous | |||
2019 | 29 km 720 m+ | 06:46:15 | 329 / 385 | Connectez vous | |||
2019 | 51 km 2140 m+ | 12:35:21 | 528 / 627 | Connectez vous | |||
2019 | 52 km 1220 m+ | - - - | DNF | Connectez vous | |||
2017 | 50 km 1170 m+ | 08:12:49 | 157 / 477 | Connectez vous |
