Oscar ARRIBAS-HORTIGÜELA
Nationalité
Catégorie d'age
50-54 MIndice de Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | 446 | 404 | - - - | 447 |

Résultats
Année | Nom | Pays | Distance Dénivelé | Catégorie de course | Temps | Classement | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 102 km 5320 m+ | 21:40:52 | 614 / 776 | Connectez vous | |||
2024 | 63 km 2690 m+ | 10:32:25 | 461 / 812 | Connectez vous | |||
2024 | 12 km 530 m+ | - - - | - - - | DNF | Connectez vous | ||
2023 | 69 km 3600 m+ | 12:18:01 | 97 / 110 | Connectez vous | |||
2021 | 202 km 9502 m+ | 35:09:45 | 26 / 29 | Connectez vous | |||
2018 | 85 km 5140 m+ | 16:59:35 | 272 / 278 | Connectez vous | |||
2018 | 80 km 3890 m+ | - - - | DNF | Connectez vous | |||
2018 | 72 km 3580 m+ | 12:54:29 | 74 / 99 | Connectez vous | |||
2016 | 101 km 4620 m+ | 20:21:34 | 584 / 959 | Connectez vous | |||
2016 | 103 km 5150 m+ | 21:24:02 | 171 / 215 | Connectez vous | |||
2016 | 23 km 1130 m+ | 02:26:12 | 276 / 564 | Connectez vous | |||
2015 | 34 km 1700 m+ | 04:37:49 | 159 / 175 | Connectez vous | |||
2012 | 90 km 5460 m+ | 20:59:04 | 96 / 105 | Connectez vous | |||
2011 | 168 km 10000 m+ | 45:52:34 | 78 / 97 | Connectez vous | |||
2010 | 105 km 4300 m+ | 18:36:00 | 18 / 33 | Connectez vous | |||
2008 | 78 km 3700 m+ | 15:21:19 | 89 / 153 | Connectez vous |
