Todd ROBINSON
Nationalité
Catégorie d'age
50-54 MIndice de Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | 542 | - - - | - - - | 540 |

Résultats
Année | Nom | Pays | Distance Dénivelé | Catégorie de course | Temps | Classement | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 99 km 3120 m+ | 13:29:21 | 77 / 424 | Connectez vous | |||
2025 | 100 km 3750 m+ | 14:45:27 | 198 / 526 | Connectez vous | |||
2013 | 42 km 2376 m+ | 05:11:37 | 55 / 707 | Connectez vous | |||
2009 | 42 km 2376 m+ | 05:14:25 | 60 / 711 | Connectez vous | |||
2007 | 42 km 2376 m+ | 05:52:50 | 121 / 773 | Connectez vous | |||
2007 | 21 km 2360 m+ | 03:28:02 | 200 / 1648 | Connectez vous | |||
2005 | 42 km 2376 m+ | 05:57:39 | 186 / 882 | Connectez vous |
