Hengky KURNIAWAN
Nationalité
Catégorie d'age
35-39 MIndice de Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | 387 | - - - | - - - | 386 |
Résultats
Année | Nom | Pays | Distance Dénivelé | Catégorie de course | Temps | Classement | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 60 km 4636 m+ | - - - | DNF | Connectez vous | |||
2025 | 85 km 4900 m+ | - - - | DNF | Connectez vous | |||
2025 | 50 km 5871 m+ | 22:13:06 | 21 / 30 | Connectez vous | |||
2016 | 101 km 7900 m+ | 26:43:52 | 7 / 26 | Connectez vous | |||
2015 | 65 km 4610 m+ | 12:16:44 | 5 / 16 | Connectez vous | |||
2014 | 73 km 5010 m+ | - - - | DNF | Connectez vous |
