Franck BEROD
Nationalité
Catégorie d'age
35-39 MIndice de Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | - - - | - - - | - - - |

Résultats
Année | Nom | Pays | Distance Dénivelé | Catégorie de course | Temps | Classement | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 114 km 7200 m+ | - - - | DNF | Connectez vous | |||
2023 | 42 km 2880 m+ | 05:08:30 | 19 / 206 | Connectez vous | |||
2022 | 17 km 944 m+ | 01:34:34 | 13 / 186 | Connectez vous | |||
2014 | 21 km 1270 m+ | 02:23:19 | 53 / 309 | Connectez vous | |||
2012 | 34 km 2400 m+ | 04:36:49 | 69 / 228 | Connectez vous | |||
2012 | 55 km 3500 m+ | 07:20:07 | 309 / 1088 | Connectez vous |
