James JOHNSON
Nationalité
Catégorie d'age
55-59 MIndice de Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
396 | - - - | 325 | - - - | 395 |

Résultats
Année | Nom | Pays | Distance Dénivelé | Catégorie de course | Temps | Classement | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 420 km 10700 m+ | 161:21:05 | 71 / 78 | Connectez vous | |||
2024 | 50 km 1069 m+ | 08:24:23 | 680 / 785 | Connectez vous | |||
2024 | 258 km 5910 m+ | 90:06:49 | 39 / 56 | Connectez vous | |||
2023 | 174 km 5451 m+ | 55:19:52 | 34 / 43 | Connectez vous | |||
2021 | 234 km 3450 m+ | 59:10:46 | 300 / 354 | Connectez vous | |||
2020 | 107 km 2000 m+ | 15:50:42 | 109 / 190 | Connectez vous | |||
2019 | 82 km 3670 m+ | 21:45:09 | 359 / 380 | Connectez vous | |||
2018 | 67 km 1510 m+ | 10:49:19 | 100 / 101 | Connectez vous | |||
2017 | 58 km 1980 m+ | 10:07:14 | 282 / 436 | Connectez vous | |||
2015 | 23 km 1000 m+ | 02:43:02 | 52 / 210 | Connectez vous |
