Vincent ZAPF
Nacionalidad
Categoría
35-39 MÍndice de rendimiento
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | 591 | 544 | 593 |

Resultados
Año | Nombre | Pais | Distancia Desnivel | Categoría de carrera | Tiempo | Rango | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 31 km 2190 m+ | 03:45:23 | 412 / 1555 | Iniciar sesión | |||
2024 | 24 km 850 m+ | 02:15:06 | 33 / 264 | Iniciar sesión | |||
2018 | 26 km 1100 m+ | - - - | DNF | Iniciar sesión | |||
2018 | 36 km 1510 m+ | 03:53:57 | 57 / 227 | Iniciar sesión | |||
2016 | 31 km 2190 m+ | 04:10:25 | 428 / 1207 | Iniciar sesión |
