Jomel LASTIMOSA
Nacionalidad
Categoría
35-39 MÍndice de rendimiento
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | - - - | - - - | - - - |

Resultados
Año | Nombre | Pais | Distancia Desnivel | Categoría de carrera | Tiempo | Rango | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 87 km 2960 m+ | 16:17:26 | 64 / 161 | Iniciar sesión | |||
2018 | 162 km 11840 m+ | 33:52:42 | 8 / 91 | Iniciar sesión | |||
2018 | 104 km 4860 m+ | 22:10:05 | 8 / 76 | Iniciar sesión | |||
2018 | 52 km 2780 m+ | 08:14:33 | 34 / 273 | Iniciar sesión | |||
2017 | 85 km 2590 m+ | 12:38:09 | 8 / 129 | Iniciar sesión | |||
2017 | 164 km 11840 m+ | 39:10:03 | 61 / 97 | Iniciar sesión | |||
2017 | 96 km 5940 m+ | 18:00:51 | 15 / 147 | Iniciar sesión | |||
2017 | 42 km 1760 m+ | 06:30:50 | 49 / 257 | Iniciar sesión | |||
2016 | 85 km 3050 m+ | 14:07:51 | 16 / 99 | Iniciar sesión | |||
2016 | 50 km 3020 m+ | 08:12:25 | 9 / 118 | Iniciar sesión |
