Bruno BOUTON
Nacionalidad
Categoría
55-59 MÍndice de rendimiento
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | 430 | - - - | 430 |

Resultados
Año | Nombre | Pais | Distancia Desnivel | Categoría de carrera | Tiempo | Rango | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 34 km 2950 m+ | 08:09:32 | 272 / 315 | Iniciar sesión | |||
2025 | 80 km 5000 m+ | - - - | DNF | Iniciar sesión | |||
2024 | 62 km 2661 m+ | 10:21:51 | 367 / 690 | Iniciar sesión | |||
2024 | 41 km 1710 m+ | 06:12:58 | 257 / 394 | Iniciar sesión | |||
2024 | 42 km 1000 m+ | 04:42:29 | 85 / 130 | Iniciar sesión | |||
2023 | 81 km 3486 m+ | - - - | DNF | Iniciar sesión | |||
2023 | 53 km 3690 m+ | 12:07:19 | 565 / 724 | Iniciar sesión | |||
2022 | 80 km 2700 m+ | 11:17:19 | 140 / 309 | Iniciar sesión | |||
2021 | 66 km 2300 m+ | 10:35:30 | 383 / 584 | Iniciar sesión | |||
2021 | 73 km 3650 m+ | 12:36:11 | 147 / 212 | Iniciar sesión | |||
2019 | 81 km 5080 m+ | 18:04:43 | 407 / 934 | Iniciar sesión | |||
2019 | 51 km 2770 m+ | 08:14:38 | 377 / 537 | Iniciar sesión | |||
2018 | 65 km 2080 m+ | 10:14:11 | 396 / 598 | Iniciar sesión | |||
2017 | 43 km 2820 m+ | 08:39:09 | 226 / 328 | Iniciar sesión | |||
2017 | 55 km 2480 m+ | 07:35:22 | 135 / 294 | Iniciar sesión | |||
2016 | 38 km 2140 m+ | 05:51:50 | 386 / 1302 | Iniciar sesión |
