Daniel EBRI-ESTRADA
Nacionalidad
Categoría
50-54 MÍndice de rendimiento
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | - - - | - - - | - - - |

Resultados
Año | Nombre | Pais | Distancia Desnivel | Categoría de carrera | Tiempo | Rango | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 56 km 2910 m+ | 09:55:30 | 428 / 593 | Iniciar sesión | |||
2019 | 59 km 3230 m+ | 10:04:18 | 586 / 1297 | Iniciar sesión | |||
2018 | 27 km 1400 m+ | 04:00:06 | 248 / 491 | Iniciar sesión | |||
2016 | 30 km 1430 m+ | 03:38:58 | 104 / 315 | Iniciar sesión | |||
2016 | 28 km 1500 m+ | 04:06:11 | 334 / 501 | Iniciar sesión | |||
2016 | 62 km 2960 m+ | 09:42:13 | 601 / 1319 | Iniciar sesión |
