Marc LAZARUS
Nacionalidad
Categoría
50-54 MÍndice de rendimiento
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | 367 | - - - | 489 |

Resultados
Año | Nombre | Pais | Distancia Desnivel | Categoría de carrera | Tiempo | Rango | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 45 km 3200 m+ | 10:34:17 | 538 / 566 | Iniciar sesión | |||
2023 | 26 km 1240 m+ | 03:38:14 | 324 / 991 | Iniciar sesión | |||
2023 | 24 km 738 m+ | 02:25:10 | 222 / 880 | Iniciar sesión | |||
2019 | 28 km 920 m+ | 03:01:55 | 358 / 1120 | Iniciar sesión | |||
2017 | 25 km 1020 m+ | 03:06:11 | 269 / 530 | Iniciar sesión | |||
2016 | 25 km 900 m+ | 03:03:24 | 528 / 835 | Iniciar sesión | |||
2016 | 25 km 1020 m+ | 03:34:00 | 507 / 668 | Iniciar sesión |
