Samuel FLEWETT
Nacionalidad
Categoría
40-44 MÍndice de rendimiento
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | - - - | - - - | - - - |

Resultados
Año | Nombre | Pais | Distancia Desnivel | Categoría de carrera | Tiempo | Rango | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 42 km 3500 m+ | 08:40:05 | 50 / 94 | Iniciar sesión | |||
2016 | 85 km 4950 m+ | 22:02:20 | 5 / 9 | Iniciar sesión | |||
2015 | 97 km 4087 m+ | 19:45:26 | 34 / 96 | Iniciar sesión | |||
2014 | 60 km 3200 m+ | 08:30:14 | 11 / 78 | Iniciar sesión | |||
2013 | 62 km 2955 m+ | 09:55:45 | 22 / 58 | Iniciar sesión | |||
2012 | 111 km 7014 m+ | 21:26:07 | 49 / 172 | Iniciar sesión | |||
2011 | 42 km 2680 m+ | 05:00:11 | 53 / 336 | Iniciar sesión |
