Jaume CALDES BERGAS
Nacionalidad
Categoría
35-39 MÍndice de rendimiento
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | - - - | 618 | 621 |

Resultados
Año | Nombre | Pais | Distancia Desnivel | Categoría de carrera | Tiempo | Rango | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 26 km 1000 m+ | 02:45:10 | 50 / 551 | Iniciar sesión | |||
2024 | 26 km 1000 m+ | 03:04:18 | 162 / 945 | Iniciar sesión | |||
2023 | 21 km 1450 m+ | - - - | DNF | Iniciar sesión | |||
2023 | 24 km 1420 m+ | 02:49:16 | 38 / 384 | Iniciar sesión | |||
2019 | 19 km 760 m+ | 01:59:19 | 89 / 653 | Iniciar sesión | |||
2019 | 42 km 860 m+ | - - - | DNF | Iniciar sesión | |||
2017 | 29 km 710 m+ | 02:30:12 | 22 / 690 | Iniciar sesión | |||
2016 | 46 km 1970 m+ | 07:26:39 | 168 / 247 | Iniciar sesión | |||
2016 | 17 km 225 m+ | - - - | 01:19:45 | 5 / 350 | Iniciar sesión |
