Danila ACOSTA
Nacionalidad
Categoría
45-49 WÍndice de rendimiento
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | - - - | - - - | - - - |

Resultados
Año | Nombre | Pais | Distancia Desnivel | Categoría de carrera | Tiempo | Rango | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 79 km 4760 m+ | 19:13:19 | 105 / 108 | Iniciar sesión | |||
2019 | 36 km 1980 m+ | 11:59:30 | 62 / 69 | Iniciar sesión | |||
2019 | 133 km 8170 m+ | - - - | DNF | Iniciar sesión | |||
2018 | 170 km 3540 m+ | 36:23:21 | 55 / 64 | Iniciar sesión | |||
2014 | 88 km 4500 m+ | 20:01:53 | 1002 / 1105 | Iniciar sesión |
