Carlos DEALBERT COLOM
Nacionalidad
Categoría
35-39 MÍndice de rendimiento
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | - - - | 427 | 426 |

Resultados
Año | Nombre | Pais | Distancia Desnivel | Categoría de carrera | Tiempo | Rango | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 30 km 1640 m+ | 04:54:10 | 288 / 318 | Iniciar sesión | |||
2025 | 25 km 890 m+ | 03:24:15 | 371 / 479 | Iniciar sesión | |||
2025 | 28 km 1500 m+ | 04:55:18 | 368 / 416 | Iniciar sesión | |||
2025 | 22 km 1123 m+ | 03:32:42 | 210 / 284 | Iniciar sesión | |||
2025 | 21 km 1090 m+ | 03:11:42 | 228 / 401 | Iniciar sesión | |||
2025 | 27 km 1090 m+ | 04:02:21 | 285 / 365 | Iniciar sesión | |||
2025 | 26 km 1250 m+ | 03:23:52 | 321 / 494 | Iniciar sesión |
