JIWOONG JEON
Nacionalidad
Categoría
35-39 MÍndice de rendimiento
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | 336 | 348 | 347 |
Resultados
Año | Nombre | Pais | Distancia Desnivel | Categoría de carrera | Tiempo | Rango | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 13 km 730 m+ | 02:22:40 | 281 / 399 | Iniciar sesión | |||
2025 | 60 km 1400 m+ | 11:43:31 | 864 / 1294 | Iniciar sesión | |||
2025 | 42 km 1590 m+ | 07:14:27 | 157 / 184 | Iniciar sesión | |||
2025 | 25 km 1540 m+ | 06:22:23 | 376 / 574 | Iniciar sesión | |||
2025 | 21 km 811 m+ | 04:30:12 | 617 / 698 | Iniciar sesión | |||
2025 | 24 km 1300 m+ | 03:48:39 | 397 / 843 | Iniciar sesión | |||
2025 | 100 km 2223 m+ | 14:53:16 | 172 / 288 | Iniciar sesión |
