Pol GINESTÀ-MUJAL
Nacionalidad
Categoría
23-34 MÍndice de rendimiento
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | 541 | 534 | 544 |

Resultados
Año | Nombre | Pais | Distancia Desnivel | Categoría de carrera | Tiempo | Rango | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 44 km 2699 m+ | 07:00:36 | 128 / 531 | Iniciar sesión | |||
2024 | 42 km 2700 m+ | 05:53:46 | 235 / 1027 | Iniciar sesión | |||
2024 | 38 km 1818 m+ | 05:10:04 | 28 / 152 | Iniciar sesión | |||
2024 | 24 km 1000 m+ | 02:38:45 | 87 / 152 | Iniciar sesión | |||
2024 | 37 km 1920 m+ | 05:17:59 | 32 / 56 | Iniciar sesión | |||
2018 | 38 km 2420 m+ | 07:09:38 | 211 / 280 | Iniciar sesión | |||
2016 | 56 km 4210 m+ | 12:41:34 | 207 / 273 | Iniciar sesión | |||
2016 | 51 km 4060 m+ | 14:07:47 | 116 / 137 | Iniciar sesión | |||
2016 | 42 km 1920 m+ | 06:08:28 | 340 / 419 | Iniciar sesión | |||
2015 | 109 km 6400 m+ | 26:01:43 | 459 / 564 | Iniciar sesión |
