Yonggwon LEE
Nacionalidad
Categoría
23-34 MÍndice de rendimiento
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | 369 | 335 | - - - | 368 |

Resultados
Año | Nombre | Pais | Distancia Desnivel | Categoría de carrera | Tiempo | Rango | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 104 km 4000 m+ | - - - | DNF | Iniciar sesión | |||
2025 | 108 km 4847 m+ | 25:38:34 | 249 / 331 | Iniciar sesión | |||
2025 | 51 km 2550 m+ | - - - | DNF | Iniciar sesión | |||
2025 | 83 km 4880 m+ | - - - | DNF | Iniciar sesión | |||
2024 | 41 km 2900 m+ | 08:57:50 | 285 / 473 | Iniciar sesión |
