Alfonso GARCIA-FERNANDEZ
Nacionalidad
Categoría
23-34 MÍndice de rendimiento
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | - - - | - - - | - - - |

Resultados
Año | Nombre | Pais | Distancia Desnivel | Categoría de carrera | Tiempo | Rango | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 46 km 3120 m+ | - - - | DNF | Iniciar sesión | |||
2022 | 42 km 2300 m+ | 04:07:34 | 34 / 294 | Iniciar sesión | |||
2022 | 24 km 1451 m+ | 02:09:03 | 2 / 354 | Iniciar sesión | |||
2021 | 46 km 3120 m+ | 05:25:54 | 3 / 336 | Iniciar sesión | |||
2019 | 19 km 760 m+ | - - - | DNF | Iniciar sesión | |||
2018 | 10 km 500 m+ | - - - | 00:51:13 | 1 / 134 | Iniciar sesión | ||
2015 | 45 km 2860 m+ | 06:18:21 | 20 / 267 | Iniciar sesión |
