Jaume-Joan TRILLA-FANECA
Nacionalidad
Categoría
35-39 MÍndice de rendimiento
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | 447 | - - - | 447 |

Resultados
Año | Nombre | Pais | Distancia Desnivel | Categoría de carrera | Tiempo | Rango | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 54 km 4000 m+ | 11:23:26 | 177 / 258 | Iniciar sesión | |||
2022 | 161 km 10200 m+ | 41:57:59 | 169 / 269 | Iniciar sesión | |||
2022 | 75 km 5300 m+ | 17:04:48 | 101 / 115 | Iniciar sesión | |||
2019 | 107 km 9100 m+ | - - - | DNF | Iniciar sesión | |||
2019 | 22 km 1940 m+ | 04:49:18 | 481 / 514 | Iniciar sesión | |||
2018 | 98 km 6910 m+ | 23:54:34 | 59 / 67 | Iniciar sesión | |||
2018 | 76 km 6370 m+ | 23:29:43 | 65 / 72 | Iniciar sesión | |||
2018 | 40 km 3250 m+ | 08:40:52 | 124 / 133 | Iniciar sesión | |||
2017 | 171 km 10170 m+ | - - - | DNF | Iniciar sesión | |||
2017 | 61 km 3080 m+ | 11:37:32 | 216 / 301 | Iniciar sesión | |||
2016 | 103 km 5150 m+ | 22:00:56 | 179 / 215 | Iniciar sesión | |||
2016 | 107 km 7510 m+ | 24:55:36 | 130 / 148 | Iniciar sesión | |||
2016 | 69 km 4110 m+ | 14:14:13 | 214 / 226 | Iniciar sesión | |||
2016 | 120 km 6000 m+ | 21:57:55 | 140 / 147 | Iniciar sesión | |||
2015 | 112 km 9700 m+ | 41:54:01 | 132 / 148 | Iniciar sesión | |||
2015 | 69 km 4110 m+ | 14:10:11 | 229 / 281 | Iniciar sesión |
