Pierre POINAS
Nacionalidad
Categoría
40-44 MÍndice de rendimiento
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | 484 | 475 | - - - | 483 |

Resultados
Año | Nombre | Pais | Distancia Desnivel | Categoría de carrera | Tiempo | Rango | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 80 km 3429 m+ | 12:00:27 | 785 / 2414 | Iniciar sesión | |||
2025 | 60 km 3600 m+ | 11:24:47 | 259 / 633 | Iniciar sesión | |||
2025 | 65 km 2800 m+ | 10:43:21 | 87 / 269 | Iniciar sesión | |||
2024 | 47 km 2161 m+ | 07:24:26 | 255 / 877 | Iniciar sesión | |||
2024 | 41 km 2400 m+ | 08:38:22 | 663 / 1352 | Iniciar sesión |
