Elodie GSELL
Nacionalidad
Categoría
40-44 WÍndice de rendimiento
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | - - - | - - - | - - - |

Resultados
Año | Nombre | Pais | Distancia Desnivel | Categoría de carrera | Tiempo | Rango | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 25 km 880 m+ | - - - | DNF | Iniciar sesión | |||
2019 | 40 km 2830 m+ | 09:15:29 | 210 / 287 | Iniciar sesión | |||
2019 | 16 km 968 m+ | 02:29:19 | 66 / 497 | Iniciar sesión | |||
2018 | 25 km 900 m+ | 03:03:41 | 528 / 807 | Iniciar sesión | |||
2015 | 24 km 1000 m+ | 03:10:48 | 170 / 215 | Iniciar sesión |
