Jayasheelan MANIYAN
Nacionalidad
Categoría
40-44 MÍndice de rendimiento
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | 312 | 390 | 392 |

Resultados
Año | Nombre | Pais | Distancia Desnivel | Categoría de carrera | Tiempo | Rango | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 54 km 2216 m+ | 16:51:04 | 696 / 701 | Iniciar sesión | |||
2025 | 42 km 1820 m+ | 08:08:00 | 143 / 486 | Iniciar sesión | |||
2024 | 39 km 1910 m+ | 10:36:43 | 7 / 58 | Iniciar sesión | |||
2024 | 31 km 2075 m+ | 11:09:13 | 287 / 328 | Iniciar sesión | |||
2024 | 30 km 1470 m+ | 06:11:45 | 110 / 480 | Iniciar sesión |
