Zayane CHERBUIN
Nacionalidad
Categoría
23-34 WÍndice de rendimiento
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | 518 | 604 | 606 |

Resultados
Año | Nombre | Pais | Distancia Desnivel | Categoría de carrera | Tiempo | Rango | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 33 km 2332 m+ | 05:12:52 | 27 / 72 | Iniciar sesión | |||
2025 | 44 km 2640 m+ | 07:58:10 | 117 / 260 | Iniciar sesión | |||
2025 | 19 km 1310 m+ | 02:50:54 | 94 / 346 | Iniciar sesión | |||
2024 | 24 km 943 m+ | 03:13:52 | 36 / 143 | Iniciar sesión | |||
2024 | 24 km 1530 m+ | 02:49:00 | 39 / 473 | Iniciar sesión | |||
2024 | 19 km 1310 m+ | 02:56:54 | 101 / 315 | Iniciar sesión |
