Dewi ANGGRAINI
Nacionalidad
Categoría
45-49 WÍndice de rendimiento
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | 295 | 269 | 296 |

Resultados
Año | Nombre | Pais | Distancia Desnivel | Categoría de carrera | Tiempo | Rango | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 66 km 3348 m+ | - - - | DNF | Iniciar sesión | |||
2025 | 21 km 1869 m+ | 08:56:15 | 310 / 324 | Iniciar sesión | |||
2025 | 61 km 3972 m+ | - - - | DNF | Iniciar sesión | |||
2025 | 27 km 2693 m+ | 10:07:09 | 97 / 128 | Iniciar sesión | |||
2024 | 30 km 1800 m+ | 07:38:33 | 564 / 1068 | Iniciar sesión | |||
2024 | 30 km 1160 m+ | - - - | DNF | Iniciar sesión | |||
2024 | 36 km 2783 m+ | 14:21:39 | 279 / 322 | Iniciar sesión |
