Kim NAM PHONG
Nacionalidad
Categoría
23-34 MÍndice de rendimiento
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | 413 | 343 | - - - | 412 |
Resultados
Año | Nombre | Pais | Distancia Desnivel | Categoría de carrera | Tiempo | Rango | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 103 km 7400 m+ | 27:39:08 | 24 / 71 | Iniciar sesión | |||
2025 | 102 km 5500 m+ | 23:13:30 | 65 / 298 | Iniciar sesión | |||
2025 | 75 km 3300 m+ | 15:15:06 | 103 / 169 | Iniciar sesión | |||
2024 | 70 km 4000 m+ | 14:48:45 | 31 / 287 | Iniciar sesión | |||
2024 | 49 km 2380 m+ | 11:37:02 | 80 / 347 | Iniciar sesión |
