Rui SEVERINO
Nacionalidad
Categoría
40-44 MÍndice de rendimiento
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | 390 | 445 | 482 | 484 |
Resultados
Año | Nombre | Pais | Distancia Desnivel | Categoría de carrera | Tiempo | Rango | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 104 km 3740 m+ | 21:13:25 | 510 / 527 | Iniciar sesión | |||
2025 | 61 km 3400 m+ | 11:07:53 | 942 / 1417 | Iniciar sesión | |||
2025 | 51 km 1383 m+ | 07:03:39 | 91 / 195 | Iniciar sesión | |||
2025 | 73 km 3024 m+ | 14:09:51 | 395 / 427 | Iniciar sesión | |||
2025 | 40 km 1000 m+ | 05:00:20 | 205 / 584 | Iniciar sesión | |||
2024 | 54 km 2100 m+ | 09:57:54 | 1402 / 1835 | Iniciar sesión | |||
2024 | 25 km 724 m+ | 02:38:20 | 52 / 404 | Iniciar sesión | |||
2024 | 49 km 1210 m+ | 06:35:42 | 25 / 380 | Iniciar sesión | |||
2024 | 25 km 1372 m+ | 04:14:26 | 283 / 611 | Iniciar sesión | |||
2024 | 34 km 728 m+ | 04:30:00 | 24 / 47 | Iniciar sesión |
