Alexis BAUD
Nacionalidad
Categoría
23-34 MÍndice de rendimiento
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | 381 | 433 | 435 |

Resultados
Año | Nombre | Pais | Distancia Desnivel | Categoría de carrera | Tiempo | Rango | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 27 km 740 m+ | - - - | DNF | Iniciar sesión | |||
2025 | 35 km 2000 m+ | 07:00:12 | 196 / 199 | Iniciar sesión | |||
2025 | 38 km 1526 m+ | 05:06:33 | 913 / 1022 | Iniciar sesión | |||
2024 | 29 km 804 m+ | 03:14:45 | 878 / 1306 | Iniciar sesión | |||
2024 | 10 km 500 m+ | - - - | 01:12:41 | 111 / 299 | Iniciar sesión | ||
2024 | 14 km 1130 m+ | 02:15:49 | 95 / 178 | Iniciar sesión | |||
2024 | 15 km 1200 m+ | 02:59:54 | 522 / 1182 | Iniciar sesión | |||
2024 | 26 km 1735 m+ | - - - | DNF | Iniciar sesión | |||
2024 | 23 km 1090 m+ | 03:57:30 | 286 / 405 | Iniciar sesión | |||
2024 | 24 km 430 m+ | 02:28:21 | 342 / 529 | Iniciar sesión | |||
2024 | 21 km 780 m+ | 03:19:09 | 428 / 461 | Iniciar sesión | |||
2023 | 24 km 412 m+ | 02:43:40 | 1262 / 2445 | Iniciar sesión |
