Benjamin HOLMGREN
Nacionalidad
Categoría
23-34 MÍndice de rendimiento
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | 738 | 735 | 749 |

Resultados
Año | Nombre | Pais | Distancia Desnivel | Categoría de carrera | Tiempo | Rango | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 46 km 1800 m+ | 04:25:15 | 8 / 430 | Iniciar sesión | |||
2025 | 27 km 900 m+ | 02:07:01 | 5 / 741 | Iniciar sesión | |||
2024 | 45 km 1860 m+ | 03:48:05 | 3 / 451 | Iniciar sesión | |||
2024 | 29 km 1382 m+ | 03:03:10 | 30 / 392 | Iniciar sesión | |||
2024 | 42 km 820 m+ | 03:26:48 | 5 / 312 | Iniciar sesión | |||
2024 | 21 km 820 m+ | 01:40:38 | 3 / 153 | Iniciar sesión | |||
2024 | 37 km 1100 m+ | 02:41:55 | 3 / 580 | Iniciar sesión | |||
2024 | 58 km 1620 m+ | 05:23:21 | 3 / 713 | Iniciar sesión | |||
2024 | 21 km 500 m+ | 01:34:54 | 4 / 471 | Iniciar sesión | |||
2023 | 45 km 1860 m+ | - - - | DNF | Iniciar sesión |
