Stuart ROBINSON
Nacionalidad
Categoría
45-49 MÍndice de rendimiento
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | 356 | - - - | 356 |

Resultados
Año | Nombre | Pais | Distancia Desnivel | Categoría de carrera | Tiempo | Rango | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 50 km 820 m+ | 07:26:10 | 131 / 642 | Iniciar sesión | |||
2025 | 51 km 1294 m+ | 07:49:04 | 112 / 130 | Iniciar sesión | |||
2024 | 50 km 1190 m+ | 06:57:31 | 358 / 590 | Iniciar sesión | |||
2024 | 50 km 370 m+ | 07:27:52 | 163 / 183 | Iniciar sesión | |||
2023 | 52 km 1400 m+ | 07:58:48 | 375 / 415 | Iniciar sesión |
