Simon FERIAUT
Nacionalidad
Categoría
23-34 MÍndice de rendimiento
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | 489 | 475 | 497 | 498 |

Resultados
Año | Nombre | Pais | Distancia Desnivel | Categoría de carrera | Tiempo | Rango | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 96 km 2510 m+ | 14:31:15 | 23 / 48 | Iniciar sesión | |||
2025 | 43 km 2300 m+ | 06:36:41 | 302 / 980 | Iniciar sesión | |||
2024 | 28 km 700 m+ | 02:42:55 | 211 / 2054 | Iniciar sesión | |||
2024 | 33 km 2126 m+ | 05:52:31 | 230 / 411 | Iniciar sesión | |||
2023 | 24 km 1200 m+ | 03:04:24 | 172 / 461 | Iniciar sesión |
