Jeremy BONNEFOUS
Nacionalidad
Categoría
35-39 MÍndice de rendimiento
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | - - - | 356 | 357 |

Resultados
Año | Nombre | Pais | Distancia Desnivel | Categoría de carrera | Tiempo | Rango | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 30 km 1400 m+ | 05:33:47 | 500 / 551 | Iniciar sesión | |||
2024 | 26 km 1121 m+ | 04:15:58 | 444 / 519 | Iniciar sesión | |||
2024 | 30 km 1400 m+ | 05:53:59 | 514 / 537 | Iniciar sesión | |||
2023 | 30 km 1400 m+ | 05:04:17 | 448 / 538 | Iniciar sesión | |||
2015 | 29 km 1370 m+ | 03:45:05 | 108 / 458 | Iniciar sesión |
