Franck RODRIGUEZ
Nacionalidad
Categoría
35-39 MÍndice de rendimiento
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | 439 | 607 | 609 |

Resultados
Año | Nombre | Pais | Distancia Desnivel | Categoría de carrera | Tiempo | Rango | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 28 km 1200 m+ | 02:45:47 | 83 / 916 | Iniciar sesión | |||
2024 | 15 km 1200 m+ | 02:13:16 | 147 / 1182 | Iniciar sesión | |||
2024 | 21 km 600 m+ | 01:31:58 | 18 / 764 | Iniciar sesión | |||
2024 | 41 km 2350 m+ | 06:35:22 | 760 / 1210 | Iniciar sesión | |||
2023 | 21 km 600 m+ | 01:33:39 | 24 / 723 | Iniciar sesión |
