Israel CARRASCO
Nacionalidad
Categoría
40-44 MÍndice de rendimiento
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | - - - | - - - | - - - |

Resultados
Año | Nombre | Pais | Distancia Desnivel | Categoría de carrera | Tiempo | Rango | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 50 km 2230 m+ | 10:29:53 | 383 / 435 | Iniciar sesión | |||
2019 | 57 km 3440 m+ | - - - | DNF | Iniciar sesión | |||
2018 | 101 km 3820 m+ | - - - | DNF | Iniciar sesión | |||
2017 | 96 km 3190 m+ | - - - | DNF | Iniciar sesión | |||
2014 | 100 km 3050 m+ | 16:52:05 | 80 / 144 | Iniciar sesión |
