Panuchut CHIABLAEM
Nacionalidad
Categoría
50-54 WÍndice de rendimiento
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | 276 | 258 | 276 |

Resultados
Año | Nombre | Pais | Distancia Desnivel | Categoría de carrera | Tiempo | Rango | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 23 km 1190 m+ | 06:23:03 | 134 / 315 | Iniciar sesión | |||
2024 | 52 km 1050 m+ | 11:00:41 | 178 / 239 | Iniciar sesión | |||
2024 | 60 km 3610 m+ | - - - | DNF | Iniciar sesión | |||
2024 | 55 km 1450 m+ | 13:06:59 | 177 / 202 | Iniciar sesión | |||
2023 | 33 km 725 m+ | 06:02:22 | 128 / 184 | Iniciar sesión | |||
2023 | 25 km 310 m+ | 04:37:24 | 307 / 396 | Iniciar sesión | |||
2023 | 22 km 1080 m+ | 06:52:15 | 92 / 136 | Iniciar sesión |
