Martin Sebastián ONTIVEROS
Nacionalidad
Categoría
40-44 MÍndice de rendimiento
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | 462 | 419 | 444 | 461 |

Resultados
Año | Nombre | Pais | Distancia Desnivel | Categoría de carrera | Tiempo | Rango | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 75 km 3900 m+ | 12:45:04 | 25 / 37 | Iniciar sesión | |||
2024 | 34 km 1548 m+ | 04:34:53 | 63 / 339 | Iniciar sesión | |||
2024 | 45 km 2450 m+ | 07:36:50 | 53 / 166 | Iniciar sesión | |||
2024 | 38 km 1634 m+ | 06:27:18 | 2 / 14 | Iniciar sesión | |||
2023 | 45 km 2450 m+ | 09:10:19 | 88 / 146 | Iniciar sesión |
